<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créditos Online &#124; préstamos personales, créditos rápidos &#187; prestamos hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://www.creditosonline.org/tag/prestamos-hipotecarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditosonline.org</link>
	<description>Noticias, novedades y ofertas de las distintas modalidades del crédito</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los bancos dan préstamos hipotecarios de riesgo para reducir su cartera de pisos</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/los-bancos-dan-prestamos-hipotecarios-de-riesgo-para-reducir-su-cartera-de-pisos/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/los-bancos-dan-prestamos-hipotecarios-de-riesgo-para-reducir-su-cartera-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Lo que hoy da a conocer la aseguradora Genworth es algo que ya se veía de venir, no es que nos tome por sorpresa, sino que era algo que ya se esperaba, el sistema financiero podría ir a la quiebra como consecuencia de la cantidad de inmuebles que tienen embargadas en su propiedad y sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que hoy da a conocer la aseguradora Genworth es algo que ya se veía de venir, no es que nos tome por sorpresa, sino que era algo que ya se esperaba, el sistema financiero podría ir a la quiebra como consecuencia de la cantidad de inmuebles que tienen embargadas en su propiedad y sin salida de venta, dichas viviendas han sido captadas por su concesión de <strong>créditos</strong> a personas que posteriormente ha resultado morosos.</p>
<p>El presidente ejecutivo de crédito hipotecario para Europa de esta aseguradora, Ángel Más, advierte que esta situación podría explotar en dos años, con lo que el sector financiero  se derrumbaría. Estamos hablando de que Genworth audita poco más de 12.000 hipotecas al año, lo que nos da una idea de que conoce el mercado plenamente, por lo cual no hay que tomar a la ligera sus declaraciones.</p>
<p>Menciona también, que son los <strong>créditos hipotecarios</strong> destinados a los jóvenes, las operaciones que más riesgos corren y las que más dañan el capital de las instituciones financieras. ¿Has sido objeto como joven hipotecante de algún débito? ¿Qué consecuencias has sufrido?</p>
<p>Resultado de esto el Banco de España, estas mismas instituciones tienen activos inmobiliarios por 176.000 millones de euros, por lo que su prioridad es dar salida al inventario de vivienda que tienen en su cartera con créditos hipotecarios al 100%, con carencias de 3 años y cuotas bajas que se logran a mayores periodos de amortización.</p>
<p>La aseguradora ya había advertido en el 2007 que las tasas de esfuerzo, así como los perfiles de riesgo, incluyendo el historial crediticio del solicitante del crédito,  ya presentaban indicios de terminarían por colapsar al sistema financiero en aquella época. ¿Acaso las entidades bancarias no contemplan todo esto cuando conceden las hipotecas?</p>
<p>Claro está que en la actualidad, no importa lo bueno sea el perfil de riesgo del cliente, porque de igual forma no le concederán el crédito, por lo que a decir de la aseguradora, lo más conveniente establecer garantías que otorguen capital a las entidades financieras que cuenten con inmuebles de calidad.</p>
<p>No obstante, Genworth termina diciendo, que en tanto sean únicamente las hipotecas de viviendas que tiene el banco en su cartera las que se otorguen en España, dichos créditos no serán bien recibidos, con lo que al final el más afectado es el cliente, quien cada vez ve más lejana la posibilidad de acceder a una vivienda.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6015&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/los-bancos-dan-prestamos-hipotecarios-de-riesgo-para-reducir-su-cartera-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades bancarias han endurecido los requisitos para otorgar créditos durante el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-han-endurecido-los-requisitos-para-otorgar-creditos-durante-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-han-endurecido-los-requisitos-para-otorgar-creditos-durante-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta préstamos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[La complicada situación económica por la que han estado atravesando las familias y empresas en todo lo que va de este año pareciera no tener fin y es que recientemente el Banco de España ha confirmado lo que muchos ya sabían, las entidades bancarias han endurecido los requisitos para otorgar los créditos durante el tercer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La complicada situación económica por la que han estado atravesando las familias y empresas en todo lo que va de este año pareciera no tener fin y es que recientemente el Banco de España ha confirmado lo que muchos ya sabían, las entidades bancarias han endurecido los requisitos para otorgar los <strong>créditos</strong> durante el tercer trimestre y continuarán haciéndolo hasta que finalice este año.</p>
<p>De acuerdo con el informe del Banco de España, han sido los <strong>préstamos hipotecarios</strong> en los que se han presentado más caídas, sin embargo también destaca que en relación con la banca europea en general, el sector bancario en España se ha comportado de la misma forma.</p>
<p>La encuesta sobre préstamos bancarios  ha revelado dos posibles causas del endurecimiento en la concesión de los créditos, por un lado los pronósticos negativos en cuanto a la recuperación de la economía y por otro, lo difícil que resulta acceder a los mercados financieros mayoristas de financiación.</p>
<p>Las principales instituciones bancarias prevén que en el cuarto trimestre del año esta tendencia se mantendrá en el cierre de los mercados. Con todo esto, es de esperar que la demanda por parte de las familias y las empresas se haya visto disminuida sobre todo por la desconfianza que les ha provocado el ambiente negativo que rodea a todo el sector financiero del país. Por mencionar algo, las solicitudes de préstamos hipotecarios sufrieron una marcada caída  en el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre, más alta que la que se presentó 3 meses antes.</p>
<p>Como consecuencia del encarecimiento en los créditos, los márgenes que se aplicaron a los créditos nuevos, así como los gastos siguieron mostrando incrementos considerables, además este entorno derivo en que por primera vez desde el 2009, los plazos máximos de vencimiento mostraran un ligero recorte en España.</p>
<p>Por  lo que respecta a la oferta de préstamos hipotecarios, y no obstante a una leve disminución que se presento en el tercer trimestre, los requisitos de aprobación para el otorgamiento de los préstamos a hogares y sociedades no mostraron cambios significativos.</p>
<p>En tanto que para las empresas, estos requisitos de aprobación mostraron estabilidad a pesar de que disminuyó ligeramente la oferta en cuanto a los plazos de mayor tiempo, así como en las operaciones con las empresas más grandes.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=5969&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-han-endurecido-los-requisitos-para-otorgar-creditos-durante-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los préstamos vivienda alcanzan un retroceso de un 9,2%</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-vivienda-alcanzan-un-retroceso-de-un-92/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-vivienda-alcanzan-un-retroceso-de-un-92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Luego de presentar una tendencia positiva durante tres meses consecutivos, los nuevos préstamos vivienda formalizados, registraron un retroceso del 9,2% durante el mes de julio, ubicándose en los 3,471 millones de euros, una caída que si se compara con los 3,823 millones de euros que se recaudaron durante esos meses consecutivos resulta ser muy significativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de presentar una tendencia positiva durante tres meses consecutivos, los nuevos <strong>préstamos vivienda</strong> formalizados, registraron un retroceso del 9,2% durante el mes de julio, ubicándose en los 3,471 millones de euros, una caída que si se compara con los 3,823 millones de euros que se recaudaron durante esos meses consecutivos resulta ser muy significativa, sobretodo considerando que esta cifra fue la más alta en lo que va del año.</p>
<p>Estadísticas proporcionadas por el Banco de España, estos mismos créditos, también presentan una caída, en lo que se refiera a la tasa interanual, de un 47,1%, quedando de manifiesto que se encuentran lejos de los 5,954 millones de euros que recaudaron el año pasado.</p>
<p>Aunque los<strong> créditos</strong> otorgados por las instituciones financieras para adquirir una vivienda, como hemos dicho, habían registrado tres meses seguidos de incrementos hasta el mes de junio, esta tendencia positiva, no alcanzaba en cifras, los ingresos que se generaron durante todo el año pasado.</p>
<p>Diciembre fue el mes en el que se presento el importe más elevado del último año, periodo en el que los prestamos formalizados alcanzaban los 10 mil millones de euros. El termino de la desgravación por el concepto de la compra de la vivienda, en lo que respecta a las rentas más elevadas, provoco un aumento en las operaciones durante el mes de diciembre, de igual forma que lo hizo en el mes de junio y ante el incremento del IVA que se registro en el mes de julio.</p>
<p>A principios del 2011, estas operaciones se estabilizaron, provocando que los préstamos mensuales se ubicaran por debajo de los 3 mil millones de euros en los meses de enero y de febrero, sin embargo durante los meses siguientes remontaron esa tendencia negativa ligeramente.</p>
<p>Es el mes de junio donde se ha presentado el importe más alto hasta la fecha, ubicándose cerca de los 4 mil millones de euros, sin embargo su caída es muy notoria con respecto a las cifras que se presentaron en el mes de junio del año 2010. No obstante que se ha visto un repunte, la comprar venta de las viviendas permanece sin grandes cambios, por lo que los analistas señalan que deberán disminuir los precios de los pisos para dar salida al stock inmobiliario.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=5834&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-vivienda-alcanzan-un-retroceso-de-un-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las comisiones por estudio de los préstamos se incrementaron en marzo</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/las-comisiones-por-estudio-de-los-prestamos-se-incrementaron-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/las-comisiones-por-estudio-de-los-prestamos-se-incrementaron-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones en los préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos no hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras cumpieron el guión previsto para el presente ejercicio y en marzo encarecieron los gastos vinculados a préstamos y trajetas de débito o crédito. Aquellas personas que asumieron un préstamo en dicho mes pagaron de media en conceptos por comisiones mucho más que hace un año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades financieras cumpieron el guión previsto para el presente ejercicio y en marzo encarecieron los gastos vinculados a préstamos y trajetas de débito o crédito. Aquellas personas que asumieron un préstamo en dicho mes pagaron de media en concepto por comisiones mucho más que hace un año.</p>
<p>El Banco de España asegura que las entidades bancarias cargaron 107,24€ por el estudio de un préstamo hipotecario y 90,51€ en el caso de un préstamo no hipotecario. Eso se traduce en un incremento de 7€ y 6,82€ en tasa interanual.</p>
<p>Además, en el instante de la formalización del préstamo la cuota de los préstamos hipotecarios se ubicó en unos 622€ (+32 euros) y en los préstamos personales el aumento fue de 24€ para una comisión de 134,39€.</p>
<p>El valor medio por cancelación anticipada en los préstamos hipotecarios alcanzó el 4,02% y en los no hipotecarios 2,86%</p>
<p>Las comisiones referidas a los préstamos son una constante disputa, por lo que las entidades se esfuerzan en eximir de este coste a sus clientes por domiciliación de nóminas o contratación de otros productos.</p>
<p>Sabe cuanto te cargaron por aceptar en marzo una tarjeta de débito o crédito. Alrededor de 17€ y 34€. Se trata de un incremento interanual del 7% y de un 3% respectivamente. En concreto, el gasto medio asciende a 1.18 euros para las de débito y 1 euro para las de crédito que en marzo de 2010.</p>
<p>Números rojos</p>
<p>Los descubiertos en cuenta tienen un coste alto, si alguno de vosotros no previó en marzo y se quedo en números rojos han tenido que aplicarle una comisión media de 12,05 euros.</p>
<p>Tener en cuenta, nunca tire los extractos sin mirarlos, es recomendable revisar y comprobar si las comisiones que nos cargan son las pactadas con nuestro banco.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=5181&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/las-comisiones-por-estudio-de-los-prestamos-se-incrementaron-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los préstamos firmados sobre viviendas caen en un 14%</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-firmados-sobre-viviendas-caen-en-un-14/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-firmados-sobre-viviendas-caen-en-un-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas firmadas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos firmados]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Dice el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en noviembre los préstamos firmados sobre viviendas se redujeron un 14,6% en tasa interanual. Acumulando siete meses de caídas. Recordemos que en octubre el descenso fue más brusco, superior al 24%. La firma de hipotecas va de más a menos, si tenemos en cuenta los repuntes de enero, febrero, marzo y abril del 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dice el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en noviembre los <strong>préstamos firmados sobre viviendas</strong> se redujeron un 14,6% en tasa interanual. Acumulando siete meses de caídas. Recordemos que en octubre el descenso fue más brusco, superior al 24%. La firma de hipotecas va de más a menos, si tenemos en cuenta los repuntes de enero, febrero, marzo y abril del 2009.</p>
<p>Si confrontamos los datos en tasa intermensual, los préstamos firmados ascendieron un 11,7%. En cambio, en octubre cayeron un 25%.</p>
<p>¿Quiere saber más sobre los préstamos hipotecarios?</p>
<p>El importe medio se estacionó en los 114.258 euros (-1,8%) y el dinero otorgado cayó hasta los 5.048 millones (-16,2%). En ambos casos, la comparación es en tasa interanual.</p>
<p>Partiendo por entidades, las cajas de ahorro firmaron más <strong>préstamos hipotecarios</strong> que los bancos. El ranking de noviembre sobre el total: cajas (51,8%), bancos (35,8%) y otras entidades prestamistas (12,4%). Sobre el capital prestado, las cajas suministraron el 47,9% del total, frente al 40,% de los bancos y otras instituciones prestamistas el 11,4%.</p>
<p>El interés medio de estos <strong>préstamos</strong> se situó en el 3,82%, un incremento de 6,6% que en noviembre de 2009.</p>
<p><em>» Cajas</em>: interés medio 3,92% con un plazo medio de 23 años<br />
<em>» Bancos</em>: interés medio 3,76% con un plazo medio de 22 años</p>
<p>Según el INE, en noviembre el 96,1% de las hipotecas firmadas tuvieron un interés variable y solo el 3,9% un tipo fijo.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=4850&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/los-prestamos-firmados-sobre-viviendas-caen-en-un-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos hipotecarios ¿competencia desleal?</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/prestamos-hipotecarios-%c2%bfcompetencia-desleal/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/prestamos-hipotecarios-%c2%bfcompetencia-desleal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 00:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Cuando algunos creían que el sector de viviendas empezaba a reducirse, se abre un nuevo horizonte con la concesión de préstamos hipotecarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando algunos creían que el sector de viviendas empezaba a reducirse, se abre un nuevo horizonte con la concesión de <strong>préstamos hipotecarios</strong>.</p>
<p>En teoría, los bancos solo otorgan c<strong>réditos</strong> para su cartera de viviendas. Claro que puede estar sucediendo algo: <em>las inmobiliarias están en desventaja</em>.</p>
<p>Así lo ve la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) que pretende desenmascarar a los bancos que deniegan los préstamos hipotecarios que no tengan relación con su cartera de inmuebles.</p>
<p>Por este motivo, Ausbanc prepara una denuncia por competencia desleal en el mercado de viviendas.</p>
<p>Hace ya algún tiempo que las inmobiliarias y los promotores de vivienda vienen lamentándose que el grifo bancario se les ha cerrado. De hecho, si preguntan a un constructor también responderá lo mismo, <em>no me dan un crédito</em>.</p>
<p>En cambio, cuando se trata de adquirir una vivienda en stock de algún banco, las condiciones de financiación son más flexibles y el precio es inferior al que imponen las inmobiliarias.</p>
<p>Ausbanc tiene una tarea, la de poner freno a las entidades por alterar el precio de las viviendas de forma intencionada, pero no siempre fructífera.</p>
<p>¿Le han denegado un préstamo hipotecario de una vivienda relacionada con una inmobiliaria o un protomor? ¿Habéis recibido una contraoferta con mejores condiciones de financiación? ¿Conocéis algún caso relacionado con este tema?</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=4762&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/prestamos-hipotecarios-%c2%bfcompetencia-desleal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reclamaciones hacia la banca aumenta por la coyuntura actual</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/las-reclamaciones-hacia-la-banca-aumenta-por-la-coyuntura-actual/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/las-reclamaciones-hacia-la-banca-aumenta-por-la-coyuntura-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[créditos reclamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo sabe cómo va esto de los servicios de créditos y préstamos bancarios. En una solicitud, un cliente completa sus datos los adjunta con los requisitos y pide un importe x a su banco o caja. Hasta aquí, el proceso parece un simple tramite. Pero, como cada año, el Servicio de Reclamaciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2010/09/reclamaciones-servicios-préstamos.jpg" rel="lightbox[3995]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3999" title="reclamaciones-servicios-préstamos" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2010/09/reclamaciones-servicios-préstamos-150x150.jpg" alt="según la OCU, las reclamaciones sobre la actitud de las entidades aumenta" width="150" height="150" /></a>Todo el mundo sabe cómo va esto de los servicios de créditos y préstamos bancarios. En una solicitud, un cliente completa sus datos los adjunta con los requisitos y pide un importe x a su banco o caja. Hasta aquí, el proceso parece un simple tramite.</p>
<p>Pero, como cada año, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España recibió 28.609 nuevos casos, un incremento del 90%.</p>
<p><strong>¿Cuáles son las quejas más comunes?</strong></p>
<p>Los relacionados con la concesión de préstamos, entre ellos tenemos:</p>
<p>» Denegación de solicitudes<br />
» Retrazo en su estudio<br />
» Cambio de condiciones en fechas próximas a la firma del contrato<br />
» Imponer productos adicionales para conseguir mejores condiciones.</p>
<p>Asimismo, en el apartado de préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, las quejas también han crecido derivada de las cláusulas suelo que afecta a las revisiones del tipo de interés.</p>
<p>Esto a originado que muchos usuarios hayan recuperado dinero (2,5 millones de euros) tras las reclamaciones pertinentes, por lo que algunas entidades han tenido que rectificar.</p>
<p>Ya saben que las resoluciones del Banco de España no son vinculantes para las entidades, por lo que pueden o no rectificar.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=3995&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/las-reclamaciones-hacia-la-banca-aumenta-por-la-coyuntura-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades mantienen el freno en créditos</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-mantienen-el-freno-en-creditos/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-mantienen-el-freno-en-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amortizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[créditos vigentes]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[saldo vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[El mercado del crédito no repunta y los analistas dibujan un escenario muy complicado para la actividad crediticia en el 2010. El crédito en circulación es cada vez más escaso, la ausencia deriva del avance del paro, la caída del consumo y el temor al riesgo de bancos y cajas de ahorro. El volumen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-3036 aligncenter" title="creditos" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2010/02/creditos-150x150.jpg" alt="creditos" width="150" height="150" /></p>
<p>El mercado del crédito no repunta y los analistas dibujan un escenario muy complicado para la actividad crediticia en el 2010.</p>
<p>El crédito en circulación es cada vez más escaso, la ausencia deriva del avance del paro, la caída del consumo y el temor al riesgo de bancos y cajas de ahorro.</p>
<p>El volumen de nuevos préstamos hipotecarios en 2009 creció hasta 73.154 millones, -15,98% en tasa interanual.</p>
<p>Los nuevos créditos al consumo registraron un volumen de 31.754 millones de euros, una caída del 24,32% respecto al 2008.</p>
<p><strong>Volumen por años de nuevos créditos</strong></p>
<p>•Préstamos hipotecarios</p>
<p>2004: 122.550 millones de euros<br />
2005: 154.335 millones de euros<br />
2006: 170.297 millones de euros<br />
2007: 145.296 millones de euros<br />
2008: 87.074 millones de euros<br />
2009: 73.154 millones de euros</p>
<p>•Créditos al consumo</p>
<p>2004: 39.231 millones de euros<br />
2005: 48.226 millones de euros<br />
2006: 53.107 millones de euros<br />
2007: 55.180 millones de euros<br />
2008: 41.960 millones de euros<br />
2009: 31.754 millones de euros</p>
<p>Si relacionamos estos datos con el saldo vivo la variación es casi mínima. El saldo vivo resulta del valor del saldo del año anterior, al cual se le añaden los préstamos nuevos y se le restan las amortizaciones.</p>
<p>A juzgar por el descenso encadenado del volumen de nuevas operaciones, el saldo vivo se instaló en 648.754 millones de euros, un 0,14% inferior que en el 2008.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=3033&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-mantienen-el-freno-en-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de interés de los Créditos al Consumo en noviembre</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/tipo-de-interes-de-los-creditos-al-consumo-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/tipo-de-interes-de-los-creditos-al-consumo-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos al consmo]]></category>
		<category><![CDATA[créditos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos para otros fines]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo precio medio fijado por las entidades financieras en noviembre se ubicó en el 10,17% TAE, frente al 10,21% TAE de octubre, según los estudios del Banco de España (BDE). Los datos de noviembre suponen el tercer recorte consecutivo de la tarifa media de los créditos al consumo. Sin embargo, los consumidores todavía tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-2751 aligncenter" title="tipo-de-interes" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2009/11/tipo-de-interes-150x150.jpg" alt="tipo-de-interes" width="150" height="150" /></p>
<p>El nuevo precio medio fijado por las entidades financieras en noviembre se ubicó en el <strong>10,17% TAE</strong>, frente al 10,21% TAE de octubre, según los estudios del Banco de España (BDE).</p>
<p>Los datos de noviembre suponen el tercer recorte consecutivo de la tarifa media de los <strong>créditos al consumo</strong>. Sin embargo, los consumidores todavía tienen que pagar intereses muy costosos por un <strong>préstamo al consumo</strong>.</p>
<p><strong>Tipos de interés en noviembre</strong></p>
<p>•Créditos al consumo 10,17%<br />
•Préstamos hipotecarios 2,78%<br />
•Otros créditos 5,41%</p>
<p>La caída de los <strong>tipos oficiales de interés</strong> no llega a las familias ni particulares. El negocio del crédito desciende día a día, dada la compleja situación económica, los grandes bancos centrales facilitaron liquidez a la banca para que el crédito sea barato, <strong>actualmente los créditos y préstamos son muy caros</strong>.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=2952&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/tipo-de-interes-de-los-creditos-al-consumo-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concesión de créditos hasta noviembre de 2009</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/concesion-de-creditos-hasta-noviembre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/concesion-de-creditos-hasta-noviembre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concesión de créditos hasta noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[creditos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[créditos para otros fines]]></category>
		<category><![CDATA[otros créditos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones sobre ritmos negativos en la concesión de créditos se cumplen. El sector financiero, uno de los más sólidos del mundo antes de la crisis, justifica los niveles al hecho de que la demanda es casi nula. Mientras tanto, particulares y familias lamentan las duras condiciones impuestas por los banqueros a la hora de [...]]]></description>
