<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créditos Online &#124; préstamos personales, créditos rápidos &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.creditosonline.org/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditosonline.org</link>
	<description>Noticias, novedades y ofertas de las distintas modalidades del crédito</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bancos y cajas fijan un coste medio ponderado de 8,29% a los créditos al consumo en enero</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/bancos-y-cajas-fijan-un-coste-medio-ponderado-de-829-a-los-creditos-al-consumo-en-enero/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/bancos-y-cajas-fijan-un-coste-medio-ponderado-de-829-a-los-creditos-al-consumo-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras aplican diferentes criterios a los intereses de los préstamos, esto puede ser en función de los diferenciales, bonificaciones, vinculación del cliente, etc, que pueden reducir el tipo de interés. Lo que si es cierto es que mayormente toman como referencia el índice: Euríbor a un año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades financieras aplican diferentes criterios a los  intereses de los <strong>préstamos</strong>, esto puede ser en función de los  diferenciales, bonificaciones, vinculación del cliente, etc, que pueden  reducir el tipo de interés. Lo que si es cierto es que mayormente toman  como referencia el índice: <strong>Euríbor</strong> a un año.</p>
<p>El incremento del Euríbor en el año previo ha tenido un efecto alcista  en los tipos aplicados a los préstamos, especialmente en los nuevos  <strong>préstamos hipotecarios</strong>. En este contexto, el índice de referencia  encadena once meses escalando continuamente, lo que viene encareciendo  la contratación de nuevos préstamos mes tras mes.</p>
<p>Es probable que el comportamiento del indicador impulse los costes de  los préstamos, debido a la inflación y al precio del petróleo en  febrero. Puntualizando, el IPC viene escalando sin cesar desde  septiembre pasado y en febrero se situó en el 3,6%.</p>
<p>Después de esta introducción tan larga, los cuento que el tipo medio  ponderado de los <strong>préstamos al consumo</strong> en enero alcanzó un 8,29% y en los  prestamos hipotecarios un 2,92%, según el Banco de España. Para los primeros supone un incremento y rompe con tres meses  consecutivos de descensos. Y para los segundos, alcanza una taza  superior a la que registraba en agosto de 2009, cuando se instaló en el  2,98%.</p>
<p>Diferenciando por entidades, las cajas de ahorro aplicaban en enero un  8,36% a los prestamos al consumo, frente a los 9,4% de los bancos.</p>
<p>En los préstamos para vivienda, las cajas fijaron un coste de 2,97% respecto a los 2,80% de los bancos.</p>
<p><strong>Concesión de nuevos préstamos</strong></p>
<p>El Banco de España cifra en enero una caída de los préstamos vivienda  del 44%, en relación al mismo mes de 2010, hasta los 2.453 millones de  euros.</p>
<p>En la modalidad de <strong>préstamos personales</strong>, el supervisor cuantifica  en el 50% la caída en relación a enero de 2010, y del 22% intermensual.</p>
<p>Por  último, el saldo total de los préstamos hipotecarios se posicionó en el  primer mes del año en 653.599 millones de euros (+0,67%) y el saldo de  los créditos personales fue de 213.628 millones de euros (-1,8%).</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=5043&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/bancos-y-cajas-fijan-un-coste-medio-ponderado-de-829-a-los-creditos-al-consumo-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos hipotecarios de plazos más largos serán un 37% más baratos</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/los-creditos-hipotecarios-de-plazos-mas-largos-seran-un-37-mas-baratos/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/los-creditos-hipotecarios-de-plazos-mas-largos-seran-un-37-mas-baratos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Prrestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Los créditos para vivienda de plazos más largos se beneficiarán de un ahorro qué sobrepasa el 37% (préstamos que se concedieron a 50 años) en el presente mes, si el Euribor cierra marzo en el 1,9%. En los últimos años los compradores se vieron en la necesidad de adquirir una vivienda endeudándose a más tiempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1081 aligncenter" title="intereses" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2009/03/intereses-300x172.jpg" alt="intereses" width="300" height="172" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los créditos para vivienda de plazos más largos se beneficiarán de un ahorro qué sobrepasa el 37% (préstamos que se concedieron a 50 años) en el presente mes, si el Euribor cierra marzo en el 1,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos años los compradores se vieron en la necesidad de adquirir una vivienda endeudándose a más tiempo, debido al sobreprecio de los inmuebles.</p>
<p style="text-align: justify;">La desconfianza del mercado invadió a las entidades bancarias el pasado año, disparando al índice hipotecario a máximos históricos. El cambio de política del Banco Central Europeo (BCE) rebajando los tipos ha desinflado el Euribor, precio al que se revisan la mayoría de las hipotecas, hasta situarlos en mínimos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los expertos, en los próximos meses los créditos pueden ser más baratos, si el Euribor continua con su tendencia a la baja, si comparamos los datos actuales con los registrados en 2008 cuando estuvo en lo más alto.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos coinciden en que a finales el presente año el indicador puede establecerse entorno al 1%, ya que el gobernador del BCE a dejado las puertas abiertas a una nueva rebaja del precio oficial del dinero.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=1199&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/los-creditos-hipotecarios-de-plazos-mas-largos-seran-un-37-mas-baratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades bancarias incrementan el tipo de interés de los créditos preconcedidos</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-incrementan-el-tipo-de-interes-de-los-creditos-preconcedidos/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-incrementan-el-tipo-de-interes-de-los-creditos-preconcedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[indice hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades bancarias se están blindando ante el desplome del Euribor, un crédito hipotecario ya no es beneficioso, y los créditos preconcedidos tienen beneficios suficientes para contrarrestar las perdidas de la hipoteca. El tipo de interés de estos créditos se ha incrementado hasta un 14%, de tramitación rápida y sencilla, con un periodo de devolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-864 aligncenter" title="dinero" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2009/01/dinero-283x300.jpg" alt="dinero" width="283" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las entidades bancarias se están blindando ante el desplome del Euribor, un crédito hipotecario ya no es beneficioso, y los créditos preconcedidos tienen beneficios suficientes para contrarrestar las perdidas de la hipoteca.</p>
<p style="text-align: justify;">El tipo de interés de estos créditos se ha incrementado hasta un 14%, de tramitación rápida y sencilla, con un periodo de devolución de hasta cinco años y en una semana puedes tener el dinero en tu cuenta bancaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La banca selecciona a sus mejores clientes, previo estudio, y decide a quién ofrecer esta financiación; sin embargo en este estudio no entran las pymes, autónomos relacionados con el sector del ladrillo.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos créditos preconcedidos presentan un beneficio de más de 10 puntos sobre el principal índice hipotecario, subsanando las perdidas que tienen muchas hipotecas formalizadas en los últimos años.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=1028&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/las-entidades-bancarias-incrementan-el-tipo-de-interes-de-los-creditos-preconcedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó el momento de readaptar las condiciones de la hipoteca</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/llego-el-momento-de-readaptar-las-condiciones-de-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/llego-el-momento-de-readaptar-las-condiciones-de-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el momento de readaptar las condiciones de la hipoteca, son los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante un nuevo recorte de tipos de interés que desinflaría más al Euribor. El Banco de España adelantó la publicación del Euribor a principios de mes para ayudar a los hipotecados en la revisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-921 aligncenter" title="hipoteca22" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2009/01/hipoteca22.jpg" alt="hipoteca22" width="225" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Llegó el momento de readaptar las condiciones de la hipoteca, son los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante un nuevo recorte de tipos de interés que desinflaría más al Euribor.</p>
<p style="text-align: justify;">El Banco de España adelantó la publicación del Euribor a principios de mes para ayudar a los hipotecados en la revisión de su préstamo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Organización recordó que los hipotecados que revisaron su crédito en los meses de noviembre y diciembre pasado, difícilmente se van a favorecer de los recortes de tipos ratificados actualmente. Debido principalmente a la excesiva calma en el descenso del Euribor y a todos los tramites ligadas al desarrollo de revisión del préstamo, que han imposibilitado que muchos ciudadanos puedan sacar tajada de las repetidas bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), empezadas en octubre pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Los hipotecados que acudan al banco o caja de ahorros a renegociar las condiciones su crédito, pueden hacerlo mediante una novación, esta operación tiene gastos pequeños, pero el gran problema es que esta sujeto a la aprobación de la entidad o buscar otra entidad bancaria que nos ofrezca mejores beneficios mediante una subrogación, pero esta operación conlleva mayores gastos.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=918&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/llego-el-momento-de-readaptar-las-condiciones-de-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

