<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créditos Online &#124; préstamos personales, créditos rápidos</title>
	<atom:link href="http://www.creditosonline.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditosonline.org</link>
	<description>Noticias, novedades y ofertas de las distintas modalidades del crédito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microcréditos con aval de bienes municipales</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/microcreditos-con-aval-de-bienes-municipales/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/microcreditos-con-aval-de-bienes-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[microcreditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente hemos estado viendo los esfuerzos que en algunas ciudades y comunidades del país, se están haciendo con la finalidad de apoyar a los autónomos en el desarrollo de sus proyectos. En este caso fue el turno de Zaragoza, donde su alcalde ha dejado claro sus planes de apoyar mediante los recursos municipales, los proyectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente hemos estado viendo los esfuerzos que en algunas ciudades y comunidades del país, se están haciendo con la finalidad de apoyar a los autónomos en el desarrollo de sus proyectos. En este caso fue el turno de Zaragoza, donde su alcalde ha dejado claro sus planes de apoyar mediante los recursos municipales, los proyectos que sean elegidos de los autónomos que lleguen a requerir de un microcrédito. Esto lo ha confirmado precisamente en una reunión con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.</p>
<p>La máxima autoridad de Zaragoza mencionó que está reunión con los autónomos tenía como objetivo el conocer la problemática por la que atraviesan, así como dejarles ver su total disponibilidad para presentar enmienda a los presupuestos en su calidad de Alcalde y Senador. Alberto Belloch reconoció que el sector crediticio está muy dañado, sin embargo tienen la intención de conseguir los acuerdos necesarios con las distintas instituciones financieras, con la condición de que cada uno de los proyectos de los autónomos sea seleccionado por el propio Ayuntamiento y Cepyme.</p>
<p>Con esto se pretende que los recursos en bienes con que cuenta el municipio puedan servir de aval para el otorgamiento de <a href="http://www.creditosonline.org"><strong>microcréditos</strong></a> hacia los proyectos que sean viables. Por su parte, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Álvaro Bajén, ve con buenos ojos esta iniciativa que el municipio propone, más aun cuando menciona que este sector ha experimentado fuertes caídas en relación con el número de autónomos, lo que ratifica su constante lucha porque se les ofrezca una salida a su problemática.</p>
<p>Además, está misma asociación también lanza la propuesta de un banco de ideas rentables, para lo cual necesariamente se requiere de financiación mediante microcréditos de hasta 25.000 euros, con varias garantías y sin aval. A este respecto el Alcalde se ha expresado en relación a que ese asunto en particular es crucial para el Ayuntamiento. En su calidad como senador, el propio alcalde mencionó también que se han estado promoviendo varias enmiendas sobre los presupuestos, así como sobre determinados normativas en el Gobierno Central, especificando que estas acciones facilitarían su función ya que en cuanto a los presupuestos para los autónomos se han perdido partidas que se desean recuperar en función a otros presupuestos que se han ido otorgando.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6438&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/microcreditos-con-aval-de-bienes-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeco: La morosidad puede batir su máximo histórico de febrero de 1994</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/angeco-la-morosidad-puede-batir-su-maximo-historico-de-febrero-de-1994/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/angeco-la-morosidad-puede-batir-su-maximo-historico-de-febrero-de-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[angeco]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de cobros]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de todas las medidas presupuestarias que el Gobierno Español ha estado anunciando como parte de su estrategia para sacar al país de la actual crisis económica, el escenario que se vislumbra para los próximos meses no parece ser tan alentador, al menos en cuanto a la morosidad se refiere. Y es que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de todas las medidas presupuestarias que el Gobierno Español ha estado anunciando como parte de su estrategia para sacar al país de la actual crisis económica, el escenario que se vislumbra para los próximos meses no parece ser tan alentador, al menos en cuanto a la morosidad se refiere. Y es que de acuerdo con la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (Angeco), la tasa de morosidad en la banca ese ubico durante el mes de febrero en un 8.2%, lo que significo un total de 143.000 millones de euros, pero que se podría ver superado hasta alcanzar el 9.15% que se registro en el año de 1994.</p>
<p>A través de un comunicado de prensa, la asociación identifica como factores críticos para que se presente la contracción de los créditos, los problemas de liquidez de los acreedores, así como la poca internalización de la deuda que existen entre las compañías que no pertenecen al sector financiero. Como referencia la Angeco menciona también que durante el 2011 se realizaron operaciones de alrededor de 28 millones de expedientes de recobro, mismos que dieron como resultado 41.500 millones de euros en deuda administrada, lo que significa que se tuvo un 30% de morosidad en la entidades bancarias al finalizar el ejercicio anterior.</p>
<p>También se menciona que en el último año, dos de cada tres empresas han presentado impagos muy marcados, mientras que casi el 15% de las compañías los reflejan en poco más de un 10% del total de sus facturas. Asimismo, en los últimos tres meses del año pasado, la asociación noto una clara tendencia negativa en todos los niveles de deuda, incluyendo la deuda a corto plazo como aquella que ofrece un mayor margen para su liquidación, con lo que al final del mes de diciembre del 2011, la morosidad en los créditos represento 135.749 millones de euros.</p>
<p>Por lo que respecta a la clase de deudor en España, Angeco asegura que se trata de un cliente que como media ha adquirido una deuda con las instituciones financieras de alrededor de 1.500 euros principalmente en créditos al consumo. En el caso de los niveles de deuda en las comunidades, el mayor nivel se aprecia en Catalunya, Madrid y Andalucía, mientras que en los créditos hipotecarios, el mayor endeudamiento se presenta en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6435&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/angeco-la-morosidad-puede-batir-su-maximo-historico-de-febrero-de-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España promueve la concesión de créditos y préstamos responsables</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/el-banco-de-espana-promueve-la-concesion-de-creditos-y-prestamos-responsables/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/el-banco-de-espana-promueve-la-concesion-de-creditos-y-prestamos-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[créditos y préstamos responsables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Como una forma de promover la concesión de préstamos responsables, el  Banco de España ha publicado una iniciativa en la que se exponen los lineamientos que las instituciones financieras deberán cumplir para conseguir precisamente una concesión de créditos más adecuada.  En primera instancia se destaca todo el entorno que se ha presentando en el sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como una forma de promover la concesión de <em>préstamos responsables</em>, el  Banco de España ha publicado una iniciativa en la que se exponen los lineamientos que las instituciones financieras deberán cumplir para conseguir precisamente una concesión de <a href="http://www.creditosonline.org/category/creditos-personales/"><strong>créditos</strong></a> más adecuada.  En primera instancia se destaca todo el entorno que se ha presentando en el sector inmobiliario y los <strong>préstamos hipotecarios</strong>, en donde se hace referencia a las hipotecas en moneda y a los tipos de interés que se aplican.</p>
<p>La idea de esta iniciativa es que las entidades lleven a cabo una valoración del riesgo que conlleva en estos momentos la concesión de créditos y dejarle ver a los clientes de forma clara y concisa, las condiciones y características del producto financiero que se le está ofreciendo, así como las obligaciones que asumirá una vez firmado el contrato. También se destaca que el otorgamiento de los préstamos esté en función de la capacidad de liquidez de los clientes, lo cual se comprobará mediante las rentas habituales de renta del propio cliente, independientemente si existe o no un aval o una garantía adicional.</p>
<p>Del mismo modo, las entidades financieras deberán de establecer un plan de amortización del crédito en el que se definan cuotas periódicas que estén en función de lo anteriormente mencionado de las fuentes de renta, es decir que sean cuotas realistas, además de hacer un cálculo entre la liquidación de las deudas y la renta, con el objetivo de corroborar que luego de cubrir sus cuotas con la entidad, le quede dinero para afrontar los gastos del mes con la familia.</p>
<p>Por otra parte, en los créditos con garantías reales tratándose de créditos hipotecarios, se tendrá que hacer una relación entre el valor del crédito y dicha garantía, tomando en cuenta los riesgos vinculados al garante, así como la probable disminución de su valor. En cuanto a los créditos que se realicen en una divisa extranjera, las entidades financieras necesariamente deberán otorgar la suficiente información a los clientes sobre la fluctuación que existe en los tipos de cambio y el riesgo que conlleva realizar este tipo de operaciones, especialmente en el caso de la depreciación que experimenta el euro y el incremento de los tipos de interés de la moneda a utilizar.</p>
<p>Finalmente se advierte en este documento que en caso de que el cliente no cumpla con las obligaciones de pago con la entidad, está tendrá que hacer del conocimiento al cliente las consecuencias que conlleva el impago en el caso de que se termine por definir la deuda en los judicial.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6430&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/el-banco-de-espana-promueve-la-concesion-de-creditos-y-prestamos-responsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ICO suscribe un total de 5.105 millones de euros en créditos durante el primer semestre</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/el-ico-suscribe-un-total-de-5-105-millones-de-euros-en-creditos-durante-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/el-ico-suscribe-un-total-de-5-105-millones-de-euros-en-creditos-durante-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lineas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Hace uno días se dio a conocer la información  de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), otorgo un total de 5.105 millones de euros en préstamos durante los primeros tres meses del año, lo que significa que registro un aumento del 24.76%, en relación con lo que sucedía en el tercer trimestre pero del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace uno días se dio a conocer la información  de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), otorgo un total de 5.105 millones de euros en préstamos durante los primeros tres meses del año, lo que significa que registro un aumento del 24.76%, en relación con lo que sucedía en el tercer trimestre pero del 2011. En este lapso de tiempo que comprende los meses de enero a marzo, se han conseguido un total de 57.000 operaciones crediticias que se han formalizado, esto es en el caso de las empresas y los autónomos.</p>
<p>Este Instituto de Crédito Oficial es el encargado de administrar, en conjunto con las entidades financieras de crédito, las líneas de mediación que han permitido distribuir un total de 3.605 millones de euros en créditos, los cuales han servido para el financiamiento de 49.915 proyectos de negocios, lo que básicamente representa una cantidad del 4.10% por encima de lo que se otorgo durante los primeros tres meses del año pasado.</p>
<p>Además, de la cantidad total de los créditos que fueron suscritos 2.427 millones de euros, se destinaron a solventar los requerimientos de liquidez de 32.000 empresas, al tiempo que se otorgaban 1.057 millones de euros en créditos para los autónomos y empresas que necesitaban inversión para comenzar con sus proyectos. Por su parte, la cantidad créditos que fueron destinados a la internacionalización de las compañías españolas, de igual forma presento un incremento substancial hasta ubicarse en los 60 millones de euros.</p>
<p>Esto representa un 49% más que lo que se tuvo durante el primer trimestre del 2011, mientras que mediante la línea de crédito ICO-Emprendedores, se consiguió dar un financiamiento a un total de 879 nuevos proyectos de negocio para de este modo alcanzar una cifra de 34 millones de euros. Asimismo y con la finalidad de que empresas y autónomos contaran con el crédito indicado para poner en marcha sus proyectos de negocio y solventar su liquidez, el Gobierno Español tomo la decisión de incrementar en un 22% el presupuesto  para las líneas de crédito ICO 2012, ubicándolas con esto en los 22.000 millones de euros.</p>
<p>Finalmente la cantidad que resto de créditos suscritos en estos primeros tres meses del año, alcanzaron los  1.500 millones de euros.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6426&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/el-ico-suscribe-un-total-de-5-105-millones-de-euros-en-creditos-durante-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para conseguir un préstamo</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/recomendaciones-para-conseguir-un-prestamo/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/recomendaciones-para-conseguir-un-prestamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[moroso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6422</guid>
		<description><![CDATA[Hace no mucho tiempo el acudir a cualquier entidad bancaria y hacer la solicitud para un crédito no requería de tantos requisitos ni tampoco resultaba, por lo general en una negativa total, tal y como sucede en la actualidad. La situación económica es tan complicada que los ciudadanos necesariamente se ven obligados a una financiación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace no mucho tiempo el acudir a cualquier entidad bancaria y hacer la solicitud para un <strong>crédito</strong> no requería de tantos requisitos ni tampoco resultaba, por lo general en una negativa total, tal y como sucede en la actualidad. La situación económica es tan complicada que los ciudadanos necesariamente se ven obligados a una financiación que solvente y alivie un poco la enorme loza que sobre ellos pesa de deudas y facturas por pagar. Es importante entonces conocer algunas recomendaciones para conseguir un préstamo en una institución financiera.</p>
<p>En primer lugar se aconseja no extralimitarse en el importe que se solicite al banco, ya que por lo general, las entidades tienden a ser más consecuentes en la concesión de <a href="http://www.creditosonline.org"><strong>créditos</strong></a> que representan un riesgo de impago por ser demasiado altos. Lo mejor en estos casos es solicitar un crédito no muy elevado y conseguir el resto de la financiación con alguien familiar cercano con la ventaja de que no se aplicaran intereses.</p>
<p>También es aconsejable acudir a la entidad bancaria con las cual siempre se han realizado operaciones y por consiguiente se mantiene un historial crediticio que dicho sea de paso no deberá tener problemas. Está opción puede ser muy favorable porque la entidad conoce al cliente y puede determinar con mayor rapidez y facilidad, siendo la concesión de un crédito factible o no.</p>
<p>Hablando precisamente del historial crediticio, este es uno de los aspectos más importantes que toman en cuenta las entidades financieras, por lo que si una persona ha dejado de pagar en algún  momento sus facturas o las cuotas de la hipoteca, es menos probable que le sea concedida la financiación, que aquella persona que se ha mantenido limpia en ese sentido. Es muy recomendable entonces, acudir a la entidad con los comprobantes de pago pasados, certificados de préstamos y demás, para comprobar que se es una persona responsable en los pagos.</p>
<p>Otro aspecto importante son las tan temidas listas de morosidad, las cuales pueden echar por tierra cualquier posibilidad que se tenga de acceder a una financiación. Se tiene que tener mucho cuidado con esto, ya que suele suceder que el atraso en el pago de una factura del agua o de la luz, puede derivar en que la persona sea incluida en estas listas. Aunado a esto, será necesario también ser muy claros en describir el motivo de la financiación, además de presentar garantías y en lo posible contratar alguno que otro producto adicional que ofrezca la entidad.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6422&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/recomendaciones-para-conseguir-un-prestamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo crédito preconcedido de hasta 33.000 euros de Novagalicia Banco</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/nuevo-credito-preconcedido-de-hasta-33-000-euros-de-novagalicia-banco/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/nuevo-credito-preconcedido-de-hasta-33-000-euros-de-novagalicia-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[crédito preconcedido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Estamos tan poco acostumbrados a que los bancos den créditos, que en las últimas semanas ha habido sorpresas. Sorpresas en primer lugar con el Crédito Activación de Banco Santander, sorpresa también por los ecoPréstamos Estrella de La Caixa. Y sorpresa, para los que pensaban de que ya se habían acabado las novedades. Pues no, fallamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos tan poco acostumbrados a que los bancos den créditos, que en las últimas semanas ha habido sorpresas. Sorpresas en primer lugar con el <a href="http://www.creditosonline.org/creditos-personales/creditos-nuevos-muy-ventajosos-para-pymes-de-banco-santander/"><strong>Crédito Activación de Banco Santander</strong></a>, sorpresa también por los <a href="http://www.creditosonline.org/creditos-personales/ecoprestamos-estrella-creditos-al-consumo-para-adquirir-productos-que-no-afecten-el-medio-ambiente-y-ahorren-energia/"><strong>ecoPréstamos Estrella de La Caixa</strong></a>. Y sorpresa, para los que pensaban de que ya se habían acabado las novedades.</p>
<p>Pues no, fallamos y es bueno reconocerlo, Porque Novagalicia Banco ofrece una línea de <strong>créditos preconcedidos</strong> dotada de 35 millones de euros. Toca mirar las condiciones de estos préstamos. Por el lado del importe, vemos que financian desde 3.000 euros hasta 33.000 euros y un plazo de 36 a 72 meses. Por otro lado, cero comisiones por apertura, estudio o cancelación y aplican un tipo de interés del 9%.</p>
<p>Para contratar la oferta hay plazo hasta el 31 de mayo y con ello se pretende recompensar la fidelidad y confianza de sus clientes.</p>
<p>Juan Díaz Arnau, director general del banco, ha sido el encargado de comunicar la iniciativa, explicando que de los 371.800 clientes potenciales, 304.000 ya tienen a su alcance un préstamo preconcedido. Nos preguntaremos ahora qué pasa con los demás clientes, también pueden beneficiarse de financiación flexible y ventajosa previo estudio de riesgo.</p>
<p>No me sorprende la postura de Novagalicia, si tenemos en cuenta que ha concedido préstamos personales a 5.957 familias en lo que va del ejercicio, el volumen asciende hasta 57 millones de euros.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6416&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/nuevo-credito-preconcedido-de-hasta-33-000-euros-de-novagalicia-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de crédito ICO Garantía SGR 2012, financiación para autónomos y pymes con aval</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/nueva-linea-de-credito-ico-garantia-sgr-2012-financiacion-para-autonomos-y-pymes-con-aval/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/nueva-linea-de-credito-ico-garantia-sgr-2012-financiacion-para-autonomos-y-pymes-con-aval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion pymes]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[La nueva línea de crédito ICO Garantía SGR 2012 ha sido presentada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como una financiación para las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos, distinguiéndose por contar con un importe de 1.000 millones de euros que serán destinados a la mejora en las operaciones de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva línea de crédito ICO Garantía SGR 2012 ha sido presentada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como una financiación para las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos, distinguiéndose por contar con un importe de 1.000 millones de euros que serán destinados a la mejora en las operaciones de estos dos sectores a través de un aval SGR. La nueva línea de crédito se une a las demás que forman el catálogo de líneas 2012 que ha sido pensado para brindar una solución completa a las necesidades de los autónomos y las pymes.</p>
<p>El organismo de crédito menciona que la designación de un aval a través de una Sociedad de Garantía Recíproca, refleja un cambio muy positivo en el nivel de calidad de las operaciones incrementando las probabilidades de que autónomos y pymes puedan acceder a un crédito que hayan requerido a las entidades financieras especializadas en ello. Está nueva línea comenzara a ofrecerse desde ya mediante las entidades de crédito que decidan promoverla como parte de sus productos. Quienes tengan la intención de solicitarla tendrán que recurrir a una SGR para dar inicio al proceso de solicitud.</p>
<p>La línea de crédito ICO Garantía SGR 2012 está compuesta por 4 tramos que se encuentran divididos en base al destino del crédito, la internacionalización, la liquides o emprendedores, así como la inversión. Este último, al igual que la internacionalización y la finalidad del préstamo, tienen como objetivo el de financiar inversiones, mientras que el tramo de liquidez tiene por objeto el dar cobertura a las necesidades que se tengan de capital circulante.</p>
<p>En base a las características del proyecto y la fecha de inicio en que se ponga en marcha, los clientes podrán hacer su solicitud de financiación de acuerdo al tramo que cumpla con sus requerimientos. Cabe mencionar que el importe máximo de las operaciones validadas 100%, al que se puede aspirar con esta financiación llegara a ser de hasta un millón de euros por cada cliente, mientras que para aquellas operaciones avaladas al 50%, el monto será de 60.000 euros únicamente.</p>
<p>El plazo que se ha establecido para la devolución de los préstamos para los tramos de liquidez y emprendedores, será de hasta 7 años, en tanto que en el caso de la internacionalización este plazo goza de una aplicación de hasta 12 años y el de inversión de 15 años.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6413&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/noticias/nueva-linea-de-credito-ico-garantia-sgr-2012-financiacion-para-autonomos-y-pymes-con-aval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos a personas de escasos recursos concedidos por Microbank disminuyen</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/los-creditos-a-personas-de-escasos-recursos-concedidos-por-microbank-disminuyen/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/los-creditos-a-personas-de-escasos-recursos-concedidos-por-microbank-disminuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creditos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Microbank]]></category>
		<category><![CDATA[microcreditos]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un informe presentado por Microbank, su participación en cuanto a la concesión de microcréditos durante todo el 2011, presento una reducción a pesar de que el importe total fue mayor ubicándose en un máximo histórico específicamente con el préstamo a personas de escasos recurso hasta alcanzar los 218 millones de euros.  Poniéndolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con un informe presentado por Microbank, su participación en cuanto a la concesión de <strong>microcréditos</strong> durante todo el 2011, presento una reducción a pesar de que el importe total fue mayor ubicándose en un máximo histórico específicamente con el préstamo a personas de escasos recurso hasta alcanzar los 218 millones de euros.  Poniéndolo en cifras, la entidad bancaria otorgo durante todo el año pasado, 34.037 microcréditos, en comparación con los 36.845 que concedió un año antes, sin embargo el importe fue de 217.9 millones, en relación con los 212 millones de un año antes.</p>
<p>Una gran proporción de los créditos que fueron concedidos, correspondieron a familias o a personas individuales, así como a emprendedores que en total recibieron 8.939 microcréditos por el orden de los 100.9 millones de euros. De manera específica,  en el 2011, Microbank concedió financiación a los hombres en un 56% en comparación con el 49.2% de un año antes, mientras que por edades, predominaron las de 18 y 35 años con un 39.2%, a pesar de que creció el porcentaje de edades de 65 años con un 11.2% de la mayoría en comparación con el 8.7% del registrado en el 2010.</p>
<p>En cuanto a la distribución de los microcréditos por nacionalidades, la española se vio incrementada hasta en un 85.7% de la totalidad, en relación con el 76.9% del 2010, mientras que los créditos otorgados a personas de nacionalidad americana fue de un 8.1% en comparación con el 10.3% de un año antes, al tiempo que otras nacionalidades de otros países de Europa presentaron un 3.8% en relación con el 7.4% del 2010. Específicamente en cuanto a los microcréditos familiares, la vivienda fue la principal razón para solicitar la financiación con un 40.2%, en tanto que los correspondientes al transporte presentaron un disminución y los otorgados a las familias se incrementaron.</p>
<p>En el tema de los emprendedores, aquí se presento un crecimiento en cuanto a aquellos que fueron destinados a comenzar un negocio con un 47.8% en relación con el 39% que se registro durante el 2010 y un 52.2% correspondió a aquellos que fueron destinados para la aplicación de sus negocios en comparación con el 61% de un año antes. Para finalizar, también se dio a conocer que la entidad bancaria ha concedido un total 128.203 de préstamos por un importe de 806.8 millones de euros desde que inicio sus operaciones y hasta el termino del 2011.</p>
<img src="http://www.creditosonline.org/?ak_action=api_record_view&id=6410&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditosonline.org/creditos-personales/los-creditos-a-personas-de-escasos-recursos-concedidos-por-microbank-disminuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morosidad bancaria: Duro mazazo en febrero para los créditos dudosos</title>
		<link>http://www.creditosonline.org/noticias/morosidad-bancaria-duro-mazazo-en-febrero-para-los-creditos-dudosos/</link>
		<comments>http://www.creditosonline.org/noticias/morosidad-bancaria-duro-mazazo-en-febrero-para-los-creditos-dudosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Dudosos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditosonline.org/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ha dado a conocer de nueva cuenta, datos y estadísticas relacionadas con la morosidad en las entidades bancarias, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos financieros, destacando que el crédito otorgado a familias y empresas en el territorio español, registró un incremento en la morosidad durante el mes de febrero, del 8.15%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco de España ha dado a conocer de nueva cuenta, datos y estadísticas relacionadas con la <a href="http://www.creditosonline.org/impagos-y-morosidad/"><strong>morosidad</strong></a> en las entidades bancarias, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos financieros, destacando que el crédito otorgado a familias y empresas en el territorio español, registró un incremento en la morosidad durante el mes de febrero, del 8.15%, un porcentaje que no se presentaba desde hace 18 años, cuando en 1994, la tasa de morosidad se mantenía por debajo del 8%.</p>
<p>Por su parte, el coeficiente de créditos que presentaron impago en ese mismo mes de febrero, se coloco a solamente un punto porcentual del porcentaje máximo histórico del 9.15%, el cual también se presento en el mes de febrero del año de 1994, no obstante que en aquel entonces la cartera de créditos que se tenía estaba muy por debajo de la que se tiene actualmente, ya que en total alcanzaba los 260.581 millones de euros.</p>
<p>En base a este informe presentado por el Banco de España, el ratio de la morosidad que se presento en el mes de febrero en el sector financiero de España, registró un incremento de 2 décimas en relación con el mes de enero, cuando este porcentaje era del 7.91%, a pesar de esto, el incremento en este mes de febrero, sigue siendo menor a la que se presento en el mes de enero, cuando el incremento en la morosidad alcanzaba las 3 décimas en relación con el mes de diciembre del 2011.</p>
